|
|
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 2: |
Line 2: |
| | | |
| ==Agenda of the WS April 2015== | | ==Agenda of the WS April 2015== |
− | <br/><span class="userid-0 comment-signature" timestamp="20150127152235">[[Special:Contributions/192.168.42.1|192.168.42.1]] 27 January 2015, 16:22 (CET)</span> | + | Should we gather and discuss topics for the agenda here? So far we have:<br/><br/>* who is who<br/>* objectives of the openmod initiative<br/>- do we want to become a platform for actually sharing open energy data and models,<br/>- do we rather want to stay an initiative promoting the idea of open energy modelling<br/>* projects planned or already in work concerning open data and open modeling<br/><br/>* do we want to establish a conference for open energy system modelling? (Berit is in exchange with Professor Wittmann, activ at ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation= association for simulation); she will have a discussion in march at a workshop with his group if it makes sense to establish an own section under the ASIM)<span class="userid-0 comment-signature" timestamp="20150127152235">[[Special:Contributions/192.168.42.1|192.168.42.1]] 27 January 2015, 16:22 (CET)</span> |
| + | :from Eva:<br/>> Diskutieren würde ich gerne welche konkreten Projekte wir im Rahmen<br/>> von energymod verwirklichen können,<br/>> die einen intelligente Symbiose unserer day-to-day arbeit und eben<br/>> mehr schaffen können. <span class="userid-14 comment-signature" timestamp="20150206124602">[[User:Frauke|Frauke]] 6 February 2015, 13:46 (CET)</span> |
| + | ::from Katrin: <br/><br/>Was m.E. sicher vielen helfen würde, wäre eine Übersicht zu erarbeiten, welche Daten bereits frei zur Verfügung stehen (-> open data als Teil von open source). Ähnlich wie die Model fact sheets könnte man hier jeweils die Quelle, Genauigkeit und Co. der Verfügbaren Datenquellen auflisten.<br/><br/><br/><span class="userid-0 comment-signature" timestamp="20150224082617">[[Special:Contributions/192.168.42.1|192.168.42.1]] 24 February 2015, 09:26 (CET)</span> |
| + | :Berit: <br/>"wie will openmod initiative nach außen auftreten und wo? (Was wollen wir damit erreichen?)"<br/> <span class="userid-14 comment-signature" timestamp="20150209115658">[[User:Frauke|Frauke]] 9 February 2015, 12:56 (CET)</span> |
| <span class="NiceDiscussions END"></span></div> | | <span class="NiceDiscussions END"></span></div> |
Latest revision as of 08:26, 24 February 2015
[edit] Agenda of the WS April 2015
Should we gather and discuss topics for the agenda here? So far we have:
* who is who
* objectives of the openmod initiative
- do we want to become a platform for actually sharing open energy data and models,
- do we rather want to stay an initiative promoting the idea of open energy modelling
* projects planned or already in work concerning open data and open modeling
* do we want to establish a conference for open energy system modelling? (Berit is in exchange with Professor Wittmann, activ at ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation= association for simulation); she will have a discussion in march at a workshop with his group if it makes sense to establish an own section under the ASIM)
- from Eva:
> Diskutieren würde ich gerne welche konkreten Projekte wir im Rahmen
> von energymod verwirklichen können,
> die einen intelligente Symbiose unserer day-to-day arbeit und eben
> mehr schaffen können.
- from Katrin:
Was m.E. sicher vielen helfen würde, wäre eine Übersicht zu erarbeiten, welche Daten bereits frei zur Verfügung stehen (-> open data als Teil von open source). Ähnlich wie die Model fact sheets könnte man hier jeweils die Quelle, Genauigkeit und Co. der Verfügbaren Datenquellen auflisten.
- Berit:
"wie will openmod initiative nach außen auftreten und wo? (Was wollen wir damit erreichen?)"